Abwassergebühren
Ab dem 01. Januar 2023 gelten folgende Gebührensätze:
für das Entsorgungsgebiet Telgte:
Schmutzwasser | 2,85 € / m³ |
Niederschlagswasser | 0,77 € / m² |
Kleinkläranlagen exkl. Transport* | 13,81 € / m³ |
Klärschlamm aus abflusslosen Gruben exkl. Transport* | 10,93 € / m³ |
für das Entsorgungsgebiet Everswinkel:
Schmutzwasser | 3,09 € / m³ |
Niederschlagswasser | 0,54 € / m² |
Kleinkläranlagen exkl. Transport* | 6,26 € / m³ |
Klärschlamm aus abflusslosen Gruben exkl. Transport* | 3,55 € / m³ |
für das Entsorgungsgebiet Ostbevern:
Schmutzwasser | 3,22 € / m³ |
Niederschlagswasser | 0,72 € / m² |
Kleinkläranlagen exkl. Transport* | 19,63 € / m³ |
Klärschlamm aus abflusslosen Gruben exkl. Transport* | 19,93 € / m³ |
für das Entsorgungsgebiet Beelen:
Schmutzwasser | 3,21 € / m³ |
Niederschlagswasser | 0,58 € / m² |
Kleinkläranlagen exkl. Transport* | 5,62 € / m³ |
Klärschlamm aus abflusslosen Gruben exkl. Transport* | 5,62 € / m³ |
*(inkl. einer Schlauchlänge von bis zu 20 m)
Weitere Gebührensätze können Sie der Beitrags- und Gebührensatzung mit der Anlage Abgabenmaßstäbe und –sätze sowie der Verwaltungsgebührensatzung nebst Anlage entnehmen.