Abwassergebühren
Ab dem 01. Januar 2026 gelten folgende Gebührensätze:
für das Entsorgungsgebiet Telgte:
Schmutzwasser | 3,64 € / m³ |
|---|---|
Niederschlagswasser | 0,84 € / m² |
Kleinkläranlagen exkl. Transport* | 20,39 € / m³ |
Klärschlamm aus abflusslosen Gruben exkl. Transport* | 17,12 € / m³ |
für das Entsorgungsgebiet Everswinkel:
Schmutzwasser | 3,76 € / m³ |
|---|---|
Niederschlagswasser | 0,72 € / m² |
Kleinkläranlagen exkl. Transport* | 5,49 € / m³ |
Klärschlamm aus abflusslosen Gruben exkl. Transport* | 2,01 € / m³ |
für das Entsorgungsgebiet Ostbevern:
Schmutzwasser | 3,82 € / m³ |
|---|---|
Niederschlagswasser | 0,87 € / m² |
Kleinkläranlagen exkl. Transport* | 25,94 € / m³ |
Klärschlamm aus abflusslosen Gruben exkl. Transport* | 25,94 € / m³ |
für das Entsorgungsgebiet Beelen:
Schmutzwasser | 3,68 € / m³ |
|---|---|
Niederschlagswasser | 0,77 € / m² |
Kleinkläranlagen exkl. Transport* | 8,83 € / m³ |
Klärschlamm aus abflusslosen Gruben exkl. Transport* | 8,83 € / m³ |
*(inkl. einer Schlauchlänge von bis zu 20m)
Weitere Gebührensätze können Sie der Beitrags- und Gebührensatzung mit der Anlage Abgabenmaßstäbe und -sätze sowie der Verwaltungsgebührensatzung nebst Anlage entnehmen.